ID | Sanitär/Heizung | ||
---|---|---|---|
Hcs-02 | Heizung | Hilfsobjekt "Hydraulische Schaltung" | |
Hcs-03 | Durchflussregler | ||
Hcs-15 |
Artikeldatenbank |
Viega: Rohre |
ID | Allgemein | |
---|---|---|
G-05 | Benutzeroberfläche | Bessere Orientierung durch farbige Achsen für Fadenkreuz-Cursor und Positionsanzeige des Nullpunktes |
G-06 | Automatische Hilfslinien erleichtern die Arbeit mit Polylinie-Funktionen |
ID | Gebäude, Grundriss und Kennzeichnung | |
---|---|---|
DWG-01 | DWG | Neues Dialog-Design und funktionale Änderungen im DWG-Editor |
ID | BIM, IFC und BCF | |
---|---|---|
IFC-01 | Import | Verbesserte Übersicht im Dialog "IFC-Dateimanager" durch Anzeige "Letzte Aktualisierung" |
ID | Elektrotechnik | |
---|---|---|
E-12 | Benutzeroberfläche | Diverse Änderungen |
E-05 | Verteiler und Zentralen | Funktion zur Freigabe eines blockierten Verteilers |
E-06 | Installation | Anschluss für Objekte mit verschobenem 2D-Symbol vereinfacht |
E-07 | Verteilerdokumentation | Objekte im Schaltschrank nachträglich verschiebbar |
E-10 | (Undefined variable: ClassStrings.6.11.25) | Funktion "Kabelberechnung" verbessert |
E-11 | Startpunkt der Spannungsfallberechnung definieren | |
E-08 | Status für Parameter "Querschnitt" wählbar: "Berechnet" vs."Fest" | |
E-09 | Status für Parameter "Länge" wählbar: "Berechnet" vs."Fest" | |
E-13 | Modell auswerten | Reporte - Aufruf aus Dialog "Stromkreisliste" |
ID | Sanitär/Heizung | ||
---|---|---|---|
Hcs-16 | Heizlast berechnen | Zentrale Vorerwärmung der Zuluft in Heizlast berücksichtigen | |
Hcs-13 | Heizkörperauslegung | Berechnung für Heizkörper mit unterschiedlichen Systemtemperaturen | |
Hcs-04 | Anzeige in ![]() |
||
Hcs-05 | Rohrnetz berechnen | Trinkwasser | Hydraulischer Abgleich für Ventile im Zirkulationskreis |
Hcs-06 | Tabelle enthält nur medienrelevante Spalten | ||
Hcs-07 | Ringleitungen (Warmwasser): Menge des Stagnationswassers wird für jeden Verbraucher berechnet | ||
Hcs-11 | Heizung | Anzeige in ![]() |
|
Hcs-12 | Anzeige in ![]() |
||
Hcs-09 | Abwasser | Funktionen zum Freigeben/Einfrieren von Dimensionen |
ID | Lüftung | |
---|---|---|
V-01 | Druckverlustberechnung | Funktion überarbeitet und vereinfacht, Dialog geändert (siehe ![]() |
V-02 | Hydraulischer Abgleich feiner justierbar | |
V-04 | Lüftungskonzept entwickeln | Funktion überarbeitet und vereinfacht, Dialog geändert |
ID | Elektrotechnik | |
---|---|---|
#26620; #44901 | Installation | Umwandlung Kabelbahn in Kabelrinne (und umgekehrt) wird unvollständig ausgeführt. |
#32186 | Verteilerdokumentation | Sortierung im Report "Stromkreisbelastung" entsprechend der ersten Dezimalstelle, nicht nach laufender Nummer. |
ID | Sanitär/Heizung | ||
---|---|---|---|
Hcs-10 | Rohrnetz berechnen | Abwasser | Fehlende Ergebnisse bei Berechnung mit Abflusskennzahl (K)>1 (für Sonderfälle) |
Hcs-17 | Heizlast | Einschränkungen in Mehrbenutzer-Umgebungen durch Berechnen im Dialog "Raum" | |
Fußbodenheizung |