ID | Elektrotechnik | ||
---|---|---|---|
#53944 | Artikeldatenbank | Telenot 2020 |
ID | Allgemein | |
---|---|---|
HX12099 | Anlagenschema | Neuer Artikel für Schemalinie "CYAN" |
ID | Sanitär/Heizung | |
---|---|---|
TP#55546 | Heizlast berechnen | DIN/TS 12831-1:2020-04 integriert; Berücksichtigung von Wärmegewinn durch erhöhte Innentemperaturen angrenzender Räume (Komfortbedingungen) |
Hx11757 | Artikeldatenbank | Hersteller Viega: neue Dimension DN 10 für Produktgruppe "Raxofix" integriert. |
ID | Lüftung |
---|---|
TP54579 TP54583 TP55016 TP56139 |
Geänderte DIN 1946-6 (Dezember 2019) in Berechnung und Report implementiert. |
ID | Allgemein | |
---|---|---|
HX12326 | Layer schalten/Layergruppen | Name der gespeicherten Kombination in ![]() |
HX11573 | Projektstandort Schweiz | Alle Orte erscheinen dreifach im Auswahlmenü. |
ID | IFC und BIM | |
---|---|---|
HX11002 | Export | Fehler im Exportergebnis bei Türen und Fenstern, die in Wänden mit mehreren Flächenanteilen platziert sind. |
HX11223 HX12351 |
Falscher Wert im Exportergebnis: Dimension am Anschlusspunkt eines Lüftungskanals. | |
HX11714 | Leerrohre in Solibri und Tekla nicht sichtbar | |
HX11535 | Import | Fehler im Gebäudemodell nach Import einer IFC-Datei (Format 2x3; Revit). |
HX11141 | Funktion "IFC-Optionen" ist verfügbar, obwohl keine IFC-Datei verwendet wird. |
ID | Gebäude, Grundriss und Kennzeichnung | |
---|---|---|
HX11826 | DWG | Unklare Formulierung der Abfrage bei ![]() |
ID | Elektrotechnik | ||
---|---|---|---|
HX9727 | Installation | Gefahrenmelde/ Überwachung | Symbol der Einbruchmeldezentrale zeigt mehrere Anschlusspunkte auf einer Position an. |
HX11743 | Überwachungsbereiche bei Brandmeldern nicht korrekt. | ||
HX9728 | Lichtrufanlagen | Anschlusspunkt für Lichtrufzentrale liegt außerhalb des Symbols. | |
HX10639 | Verlegesysteme | Symbol für den Etagenübergang eines Verlegesystems (z. B einer Kabelbahn) kann durch ein anderes Verlegesystem (z.B. Kabelkanal) angeschlossen werden. | |
HX9087 | Flucht- und Rettungspläne | Verschiedene Symbole aus "Flucht- und Rettungspläne" erscheinen ohne Schraffur, wenn Modus OpenGL aktiv ist | |
HX9738 | Kabel im Leerrohr | Layer für Leerrohr kann nicht geändert werden | |
HX11900 | Beleuchtung | Absturz in Alt-Projekt (Symbolbibliothek 609) beim Umschalten in 3D; hervorgerufen durch Symbol für Leuchtstofflampen. | |
HX9738 | Anlagenschema | Änderungen werden nicht gespeichert, wenn zuvor ein Objekt der Gruppe "Formen" eingefügt wurde. | |
HX11081 | Installierte Kabel erscheinen im Anlagenschema. | ||
HX9440 |
Modell auswerten |
Report "Photovoltaik" | Ausgabe immer mit Deckblatt, Abwählen nicht möglich. |
HX12158 | Besitzt der Inverter mehr als 3 Tracker, befinden sich die Daten des 4. Trackers und die Ergebnisse der Ertragsberechnung auf einer gemeinsamen Seite. | ||
HX11854 | Report "Kabelberechnung" | Falsche Angabe für Häufung, im Feld "Anzahl Kabel". | |
HX12313 |
Artikeldatenbank |
Österreich (LBE) | Artikel mit widersprüchlichen Stromwerten in den Feldern "Beschreibung", "Ampere" und "Symboltext I (lang)". |
HX12105 | Reduzierung in Kabelleiter auf 100 mm erzeugt eine Fortsetzung als Kabelrinne. | ||
HX11607 | Falsches Symbol für Präsenzmelder (Deckenmontage). | ||
HX10799 | Fehlende Artikel für Kabelbahn und Halter. | ||
HX11481 | Telenot | Wert in Feld "Artikeltyp" weist die Objekte dem Layer "Brandmeldeanlage" zu | |
HX11909 | Parameter "Gruppe" ist bei Artikeln dieses Herstellers nicht definiert. | ||
HX11360 | Hekatron | Fehler bei Aufruf der Funktion "Artikeldokumentation öffnen..." für ein markiertes Objekt dieses Herstellers. |